車検時に必要な諸費用料金表自家用車
| 軽自動車 | 小型乗用車車両重量1.0t以下 | 中型乗用車車両重量1.5t以下 | 普通乗用車車両重量2.0t以下 | 大型乗用車車両重量2.5t以下 | 大型乗用車車両重量3.0t以下 | 小型貨物車車両重量2.0t以下 | 小型貨物車車両重量2.5t以下 | 中型貨物車車両重量4.0t以下 積載量2t以下 | 普通貨物車車両重量8.0t以下 積載量4t以下 |
自動車重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 | 8,200 | 12,300 | 16,400 | 32,800 |
自賠責保険料24ヶ月 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 14,280 | 14,280 | 19,120 | 21,130 |
検査登録印紙手数料込 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
検査代行手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,080 | 14,080 |
合計 | 38,430 | 48,610 | 56,810 | 65,010 | 73,210 | 81,410 | 34,680 | 38,780 | 50,800 | 69,210 |
定期点検標準技術料金表自家用車
税抜表示
| 軽自動車 | 小型乗用車1000cc以下 | 小型乗用車1500cc以下 | 普通乗用車2000cc以下 | 普通乗用車3000ccクラス | 小型貨物車2tクラス | 中型貨物車4tクラス |
基本点検技術料 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 33,000 | 40,000 |
保安確認検査料 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
エンジン下回り洗浄料 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
下回り錆止め塗料 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |