- 総額(税込)
- 1,090,000円
| 車名 | キャリィ |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 |
4 km |
| 初年度登録 | 令和6年2月 |
| 車検 | 令和8年2月27日 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | クールカーキメタリック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,090,000円
| 車名 | キャリィ |
| 型式 | k |
| 走行距離 |
4 km |
| 初年度登録 | 令和6年度1月 |
| 車検 | 令和8年1月 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 1 cc |
| 色 | モスグレーメタリック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 750,000円
| 車名 | キャリー ダンプ |
| 型式 | DA16T-DA16T |
| 走行距離 |
55,563 km |
| 初年度登録 | 平成26年2月 |
| 車検 | 車検付き |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,125,000円
| 車名 | キャリー農繁スペシャル |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 初年度登録 | 令和6年 |
| 車検 | 車検2年付 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,090,000円
| 車名 | キャリー |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 初年度登録 | 令和6年 |
| 車検 | 車検2年付 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | モスグレーメタリック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 250,000円
| 車名 | プロボックス |
| 型式 | DBE-NCP51 |
| 走行距離 |
122,921 km |
| 初年度登録 | 平成24年2月 |
| 車検 | 車検1年付 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 990,000円
| 車名 | キャリー |
| 型式 | G |
| 走行距離 |
1,000 km |
| 初年度登録 | 2022 |
| 車検 | 2025/03 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | シルバー |
詳細情報
- 総額(税込)
- 560,000円
| 車名 | MRワゴン |
| 型式 | MF33F |
| 走行距離 |
57,800 km |
| 初年度登録 | H23年 |
| 車検 | 車検2年付 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | パールホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 360,000円
| 車名 | ムーブ カスタム |
| 型式 | L185S |
| 走行距離 |
41,600 km |
| 初年度登録 | H19年 |
| 車検 | 車検2年付 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | シルバー |
詳細情報