- 総額(税込)
- 635,000円
| 車名 | ワゴンR |
| 型式 | DBA-MH34S |
| 走行距離 |
34,000 km |
| 初年度登録 | 平成25年2月 |
| 車検 | 車検付き |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | ブラック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 740,000円
| 車名 | ノート |
| 型式 | DBA-E12 |
| 走行距離 |
63,000 km |
| 初年度登録 | 平成29年2月 |
| 車検 | 令和8月3月25日 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 1,200 cc |
| 色 | ブラック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,450,000円
| 車名 | スペーシア |
| 型式 | DAA-MK53S |
| 走行距離 |
47,000 km |
| 初年度登録 | 令和1年3月 |
| 車検 | 令和8年3月7日 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | パールホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,770,000円
| 車名 | ルークス |
| 型式 | 5AA-B47A |
| 走行距離 |
35,000 km |
| 初年度登録 | 令和4年4月 |
| 車検 | 令和8年3月7日 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | グレー |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,200,000円
| 車名 | キャリィ |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 |
5 km |
| 初年度登録 | 令和6年2月 |
| 車検 | 令和8年2月27日 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,090,000円
| 車名 | キャリィ |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 走行距離 |
4 km |
| 初年度登録 | 令和6年2月 |
| 車検 | 令和8年2月27日 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | クールカーキメタリック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,090,000円
| 車名 | キャリィ |
| 型式 | k |
| 走行距離 |
4 km |
| 初年度登録 | 令和6年度1月 |
| 車検 | 令和8年1月 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 1 cc |
| 色 | モスグレーメタリック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 750,000円
| 車名 | キャリー ダンプ |
| 型式 | DA16T-DA16T |
| 走行距離 |
55,563 km |
| 初年度登録 | 平成26年2月 |
| 車検 | 車検付き |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,125,000円
| 車名 | キャリー農繁スペシャル |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 初年度登録 | 令和6年 |
| 車検 | 車検2年付 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 1,090,000円
| 車名 | キャリー |
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 初年度登録 | 令和6年 |
| 車検 | 車検2年付 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | モスグレーメタリック |
詳細情報
- 総額(税込)
- 250,000円
| 車名 | プロボックス |
| 型式 | DBE-NCP51 |
| 走行距離 |
122,921 km |
| 初年度登録 | 平成24年2月 |
| 車検 | 車検1年付 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 1,500 cc |
| 色 | ホワイト |
詳細情報
- 総額(税込)
- 990,000円
| 車名 | キャリー |
| 型式 | G |
| 走行距離 |
1,000 km |
| 初年度登録 | 2022 |
| 車検 | 2025/03 |
| ミッション | AT |
| 排気量 | 660 cc |
| 色 | シルバー |
詳細情報